![]() 14 136 руб
| ![]() 21 815 руб
| ![]() 19 221 руб
| ![]() 20 645 руб
| |
---|---|---|---|---|
Размеры дисплея | 3.5” ЖК-дисплей | 3.5” ЖК-дисплей | 3.5” ЖК-дисплей | 3.5” ЖК-дисплей |
Разрешение дисплея | 320 × 240 | 320 × 240 | 320 × 240 | 320 × 240 |
Угол | 135 | 135 | 135 | 135 |
Питание | Камера: 3.7 В/150 мА, Дисплей: аккумуляторная батарея 3.7 В/1.7 Вт | Напряжение 3.7 В/4000 мАч | Напряжение 3.7 В/4000 мАч | Напряжение 3.7 В/4000 мАч |
Радиус действия | 15 метров | 15 метров | 15 метров | 25 метров |
Функция записи | - | Да | - | - |
Яркость подсветки | 550 cd/m² | 550 cd/m² | 550 cd/m² | 550 cd/m² |
Максимальное натяжение провода | до 10 кг | до 10 кг | до 10 кг | до 20 кг |
Водонепроницаемость | - | Да | Да | Да |
Диапазон температур | -20C°~60C° | -20C°~60C° | -20C°~60C° | -20C°~60C° |
Срок работы батареи | до 7,5 часов | до 7,5 часов | до 7,5 часов | до 7,5 часов |
Размеры | камера: 34 мм×20ψ (длина х диаметр) | камера: 34 мм×20ψ (длина х диаметр) | камера: 34 мм×20ψ (длина х диаметр) | камера: 34 мм×20ψ (длина х диаметр) |
Дополнительно | - | Параметры удочки
|
Параметры удочки
|
Параметры удочки
|
Вес, г | камера 12 г / дисплей около 180 г (с батареей) | камера 12 г / дисплей около 180 г (с батареей) | камера 12 г / дисплей около 180 г (с батареей) | камера 12 г / дисплей около 180 г (с батареей) |